Guia de medidas
TABELA DE MEDIDAS ADULTO
TOP E SUTIÃ DE AMAMENTAÇÃO
| Tamanho | Busto | Costas |
|---|---|---|
| P/40 | 80-84 | 72-76 |
| M/42 | 84-92 | 76-82 |
| G/44 | 92-100 | 82-90 |
| GG/46 | 110-109 | 90-98 |
| XGG/48 | 109-118 | 98-102 |
| XXGG/50 | 118-125 | 102-106 |
| XXXGG/52 | 125-130 | 106-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
CALCINHA MENSTRUAL
| Tamanho | Quadril | Medidas |
|---|---|---|
| P | 88-96 | 36-38 |
| M | 96-104 | 38-40 |
| G | 104-112 | 42-44 |
| GG | 112-119 | 46-48 |
| 48 | 119-126 | 48-50 |
| 50 | 126-134 | 50-52 |
| 52 | 134-141 | 52-54 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TABELA DE MEDIDAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TOP
| Tamanho | Busto | Costas |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14/PP | ||
| 16/P | ||
| M | ||
| G |
* Todas as medidas estão em centímetros.
CALCINHA MENSTRUAL
| Tamanho | Quadril | Medidas |
| 10 | 72-78 | 10 |
| 12 | 78-84 | 12 |
| 14/PP | 84-88 | 14 |
| 16/P | 88-96 | 16 |
| M | 96-104 | 38-40 |
| G | 104-112 | 42-44 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
.png)
